米兰app官网下载安装苹果PRODUCTS
適用範圍:
主要用於(yu) GB8040石棉水泥瓦、GB/T3810.4陶瓷磚、GB/T19631多孔隔牆板登力學性能試驗(需用戶定製)。本機采用雙立柱門式雙絲(si) 杠結構,下空間範圍可做拉伸、壓縮、彎曲、剪切等試驗。
該機采用計算機控製,伺服電機驅動,同步帶輪係傳(chuan) 動,滾珠絲(si) 杠機械加載,傳(chuan) 感器測量信號。具有加載平穩,測量準確,多種控製方式—負荷(應力)控製、變形(應變)控製、位移(速度)控製等,多種曲線形式可選擇(疊加或單個(ge) 顯示),能迅速準確地實現負荷、伸長的數字標定,具有滿載保護及位置保護,試驗數據能任意存取並可實現數據和曲線的再分析,包括局部放大和數據再編輯,測試方法可編程,並能存儲(chu) 或讀取,能自動求出材料的力學性能指標,並打印出完整的試驗報告和曲線。
技術參數:
主要技術指標 | 指標參數 |
主機結構形式 | 門式 |
ZUI大試驗力 | 100、50、30、20、10、5KN |
精度等級 | 0.5/1級 |
試驗力測量範圍 | 0.4%~100%FS(滿量程) |
試驗力示值準確度 | 示值的±0.5%以內(nei) |
試驗力分辨率 | ZUI大試驗力的±1/300000,全程不分檔,且全程分辨率不變 |
位移示值誤差 | 示值的±0.2%以內(nei) |
位移分辨力 | 0.015μm |
力控速率調節範圍 | 0.005~5%FS/s |
力控速率控製精度 | 速率<0.05%FS/s時,為(wei) 設定值的±2%以內(nei) ,速率≥0.05%FS/s時,為(wei) 設定值的±0.5%以內(nei) ; |
伸長速率調節範圍 | 0.005-5%FS/s |
伸長速率控製精度 | 速率<0.05%FS/s時,為(wei) 設定值的±2%以內(nei) ,速率≥0.05%FS/s時,為(wei) 設定值的±0.5%以內(nei) ; |
位移速率調節範圍 | 0.001-500mm/min |
位移速率控製精度 | 為(wei) 設定值的±0.2%以內(nei) |
恒力、恒變形、恒位移控製範圍 | 0.5%~100%FS |
恒力、恒變形、恒位移控製精度 | 設定值≥10%FS時,為(wei) 設定值的±0.5%以內(nei) ,設定值<10%FS時,為(wei) 設定值的±1%以內(nei) |
有效拉伸空間 | 550mm(含夾具) |
有效試驗寬度 | 1100mm |
主機尺寸(長*寬*高) | 1380*1550*1580mm |
電源 | 220V/50Hz,±10% |
主機重量 | 約600Kg |
