米兰app官网下载安装苹果PRODUCTS
LBTZ-42型 氙燈耐氣候試驗箱
氙燈耐氣候試驗箱風冷式氙弧光源本產(chan) 品是以氙燈為(wei) 光源,模擬和強化耐候性加速光老化的試驗設備,以快速獲得近大氣老化的試驗結果,用來評價(jia) 材料的耐候性。耐候試驗是科研生產(chan) 過程中篩選配方優(you) 化產(chan) 品組成的重要手段,也是產(chan) 品質量檢驗的一項重要內(nei) 容應用材料如塗料、塑料、鋁塑板、以及汽車玻璃等產(chan) 品標準均要求做耐候性試驗。
造成材料老化的主要因素是陽光和潮濕。耐候試驗箱可以模擬由陽光、雨水和露水造成的危害。耐候試驗箱利用氙燈模擬陽光照射的效果,利用冷凝濕氣模擬雨水和露水,被測材料放置在一定溫度下的光照和潮氣交替的循環程序中進行測試,用數天或數周的時間即可重現戶外數月乃至數年出現的危害。人工加速老化試驗數據可以幫助選擇新材料,改造現有材料,以及評價(jia) 配方的變化是如何影響產(chan) 品的耐久性的。
風冷式氙燈耐氣候試驗箱采用長軸風扇電機,耐高低溫之不鏽鋼多冀式葉輪,以達到強度對流垂直擴散循環。機械底部采用高品質可固定式PU活動輪。觀察窗采用多層中空鋼化玻璃。
氙燈耐氣候試驗箱風冷式氙弧光源技術參數
1、溫度範圍:10℃~80℃
2、濕度範圍:光循環50%~98% R.H、暗循環30%~98%
3、黑板溫度:60℃、(偏差±3℃)
4、溫度波動度:≤±0.5℃
5、溫度均勻度:≤±2.0℃
6、濕度波動度:+2%~-3% R.H
7、玻璃窗濾光器:硼矽玻璃
8、氙燈光源:風冷式氙弧光源
9、氙燈功率:60 W
10、燈管總數量:2支
11、降雨時間:1~9999分鍾,連續降雨可調
12、降雨周期:1~240分鍾,間隔(斷)降雨可調
13、噴水嘴孔徑:Ф0.8mm(回水帶超精細過濾器防止噴嘴堵塞)
14、淋雨水壓: 0.12~0.15kpa
15、加熱功率:2KW
16、加濕功率:2KW
17、光照周期連續可調時間1~999小時
18、光譜波長:定製
輻照度範圍:定製
19、製冷劑:環保型製冷劑R406
20、電源:AC380V±10%, 50HZ
21、外型尺寸:1350×1020×1750mm
22、整機重量:370Kg
整套防水卷材試驗儀(yi) 器
電動數顯低溫柔度試驗儀(yi) | LBTZ-1 | 不鏽鋼設計、高精度程控儀(yi) ,電動數顯低溫柔度試驗儀(yi) 用於(yu) 測定瀝青防水卷材在規定條件下繞規定的棒彎曲無裂縫的Z低溫度 |
防水卷材不透水儀(yi) | LBTZ-2(低壓) | 用於(yu) 測定瀝青和高分子卷材低壓力場合,在測試壓力不大於(yu) 60Kpa的情況下 |
電動卷材不透水儀(yi) | LBTZ-3 | CHAO*技術,液晶控製係統,新標準絲(si) 杠壓緊、在測試壓力不大於(yu) 0.6Mpa的情況下,可以用本儀(yi) 器作其它有關(guan) 材料透氣性或透水性的測定。 |
磨片機 | LBTZ-4 | 用於(yu) 橡膠材料及防水材料、磨製試片到一定厚度的設備、含吸塵器配兩(liang) 種砂輪 |
衝(chong) 片機 | LBTZ-5 | 手動普及型、用於(yu) 衝(chong) 裁拉伸試片,及各種形狀的試件 |
刨片機 | LBTZ-6 | 切製片料表麵光潔,平整;可對橡膠、塑料、電線、電纜進行刨片 |
耐熱性懸掛裝置 | LBTZ-7 | 用於(yu) 防水卷材與(yu) 防水塗料規定溫度升高時的抗流動性測定 |
彎折儀(yi) | LBTZ-8 | GB/T328.15-2007 之規範設計製作。用於(yu) 防水卷材與(yu) 防水塗料的低溫彎折試驗 |
電動液壓衝(chong) 片機 | LBTZ-9 | 用於(yu) 切取各種防水材料,操作簡便、Z大載荷:10KN、噪音小 |
測厚儀(yi) | LBTZ-10 | 用於(yu) 測量防水材料及片材製品的厚度、指針式百分表 測足:Φ6、10 任選 |
數顯測厚儀(yi) | LBTZ-11 | 用於(yu) 測量防水材料及片材製品的厚度、數顯式百分表 |
索氏萃取器
| LBTZ-12 | 用於(yu) 固體(ti) 物質中化合物的GAO效萃取、加熱單元采用恒溫水浴調控 |
抗穿孔性儀(yi) | LBTZ-13 | 主要用於(yu) PVC/SBS 等柔性或塑性防水卷材的耐衝(chong) 擊試驗 |
橡膠低溫脆性測定儀(yi) | LBTZ-14 | 單樣法、數顯控溫、自動試驗。-70 度(正常 1 個(ge) 小時)含氣源*壓縮機 |
橡膠低溫脆性測定儀(yi)
| LBTZ-15 | 多樣法、數顯控溫、自動試驗。-70 度(正常 1 個(ge) 小時)含氣源*壓縮機 |
橡膠壓縮變形裝置 | LBTZ-16 | 2015新標準A限製器高度;壓縮率25%時 9.3 ~ 9.4 壓縮率15%時10.6 ~10.7 壓縮率10%時11.25 ~11.35 B限製器高度:壓縮率25%時 4.7~4.8 壓縮率15%時5.3 ~ 5.4 壓縮率10%時5.65 ~5.7 |
橡膠壓縮變形裝置 | LBTZ-16A | 2015新標準含A、B型限製器,每次做6個(ge) 試件 |
抗靜態荷載測定儀(yi) | LBTZ-17 | 用於(yu) 瀝青和高分子防水卷材及其它防水卷材經靜態荷載穿刺或衝(chong) 擊後其穿透性能的檢測、不鏽鋼球狀穿刺工具 |
釘杆法U型撕裂夾具 | LBTZ-18 | 瀝青防水卷材撕裂性能(釘杆法)》國家標準設計製造 |
8字模夾具 | LBTZ-19 | 適用於(yu) 防水材料,水泥砂漿8字粘接後拉伸強度的試驗 |
塗膜模框 | LBTZ-20 | 帶底座、玻璃板、依據GB/T 16777-2008標準設計製造.厚度為(wei) 1.5、2mm |
8字模 | LBTZ-21 | 本模具是建築防水材料(聚氨酯類、聚丙烯酸酯類)拉伸性能係列試驗,製備試樣用模具 |
低溫箱 -25 -40 -50 | LBTZ-22 | 用於(yu) 防水卷材、土工合成材料、型材、塑材的低溫檢測。 |
柔度棒 | LBTZ-23 | GB/T328.10-2007相關(guan) 標準、一套7隻(不單賣) |
抗衝(chong) 擊試驗儀(yi) | LBTZ-24 | GB/T328.24-2007 “第24部分:瀝青和高分子防水卷材抗衝(chong) 擊性能 |
低溫彎折儀(yi) | LBTZ-25 | 根據 GB/18173-2006 之規範設計製作 高分子材料 |
邵氏A硬度計 | LBTZ-26 | 用於(yu) 測定硫化橡膠或塑料製品硬度的儀(yi) 器。本儀(yi) 器執行國家標準 GB/T531.1-2008/ISO7619:2004 《硫化橡膠或熱塑性橡膠壓入硬度試驗方法》 |
邵氏D硬度計 | ||
全自動真空穿透試驗裝置 | LBTZ-27 | 全自動液晶屏控製,產(chan) 品符合 GB/T 328.25-2007《建築防水卷材試驗方法 第 25 部分:瀝青和高分子防 水卷材 抗靜態荷載》中第 5.7 條真空或壓力裝置 |
礦物料粘附性試驗機 | LBTZ-28 |
|
定伸保持器 | LBTZ-29 | 用於(yu) 測定聚氨酯防水塗料拉伸時的老化性能 |
加熱伸縮測定儀(yi) | LBTZ-30 | GB/T18173-2006 高分子材料的加熱伸縮量測定 |
持粘性測定儀(yi) | LBTZ-31 | 每次可做6個(ge) 試件、數顯、實驗過程全自動 |
熱空氣老化箱 | LBTZ-32 | 溫度控製采用數字顯示,數字控製式PID自動調節儀(yi) 表自動恒溫、帶轉盤 |
| LBTZ-32A | 標準型.溫度控製采用數字顯示,數字控製式PID自動調節儀(yi) 表自動恒溫、帶轉盤 |
| LBTZ-32B | 橡膠材料、湍流、層流式、溫度控製采用數字顯示,數字控製式PID自動調節儀(yi) 表自動恒溫、帶轉盤 |
梳齒刮刀 | LBTZ-33 | 用於(yu) 流平性製作的器具 |
全自動低溫柔性試驗儀(yi) | LBTZ-34 | 低溫箱與(yu) 低溫柔度儀(yi) 一體(ti) 機、可做12個(ge) 試件、溫度控製精度在 ±1℃、采用不鏽鋼製作,Z低溫度可達-35℃ |
防水塗料衝(chong) 擊試驗儀(yi)
| LBTZ-35 | 落高1000mm、錘重1Kg防水塗料衝(chong) 擊試驗 |
耐洗刷測定儀(yi) | LBTZ-36 | 新標準 |
臭氧老化箱 | LBTZ-37 | 數顯、內(nei) 膽不鏽鋼 |
穿孔水密性試驗儀(yi) | LBTZ-38 | 與(yu) ZSY-35 配套做水密性試驗 |
遇水膨脹止水膠抗水壓試驗機 | LBTZ-39 | 符合JGT312標準 |
膨潤土橡膠遇水膨脹止水條抗水壓試驗機 | LBTZ-40 | 符合JC/T141標準 |
紫外線老化箱 | LBTZ-41 | 液晶全自動、溫度、濕度、黑暗溫度。*符合標準 |
氙燈老化箱 | LBTZ-42 | 標準型、全不鏽鋼 |
高溫流淌試驗儀(yi) | LBTZ-43 |
|
防水材料恒溫恒濕箱 | LBTZ-44 | 溫度濕度可調 |
耐沾汙試驗儀(yi) | LBTZ-45 |
|
預鋪防水卷材抗衝(chong) 擊試驗儀(yi) | LBTZ-46 |
|
電子拉力試驗機 | DL-5000 | 液晶控製、滾珠絲(si) 杠、高精度步進電機驅動、硬質導軌 |
微機伺服控製電子萬(wan) 能試驗機 | CMT | CMT-10、20、50、100標配見萬(wan) 能機配置單 |
裁刀 | ||
長方形 | 25×100 |
|
| 25×120 |
|
| 25×150 |
|
| 25×200 |
|
| 50×100 |
|
| 50×120 |
|
| 50×150 |
|
| 50×200 |
|
| 50×250 |
|
| 50×260 |
|
| 50×280 |
|
| 50×300 |
|